Структура хоккейного сезона (16 команд, 4 круга, 60 матчей, 64 тура) Структура и сроки проведения матчей в плей-офф Весь календарь 1 круг (время местное) | # | Дата | Время | Игра | Видео/Фото | Счет |
|---|
| Сентябрь |
|---|
| 04-07 сентября 2003 г. четверг-воскресенье КУБОК "ЧЕСКА ПОИШТОВНА" |
|---|
| 3 | 10.09.03, среда | 18:30 | Северсталь – Металлург Нк | - | 3:0 |
|---|
| 12 | 12.09.03, пятница | 19:00 | СКА – Металлург Нк | Есть | 2:1 |
|---|
| 19 | 15.09.03, понедельник | 18:30 | Металлург Нк – ЦСКА | Есть | 0:2 |
|---|
| 27 | 17.09.03, среда | 18:30 | Металлург Нк – Амур | Есть | 4:1 |
|---|
| 35 | 20.09.03, суббота | 17:00 | Авангард – Металлург Нк | Есть | 3:5 |
|---|
| 44 | 22.09.03, понедельник | 18:30 | Химик – Металлург Нк | Есть | 4:5 |
|---|
| 49 | 25.09.03, четверг | 18:30 | Металлург Нк – Нефтехимик | Есть | 3:3 |
|---|
| 57 | 27.09.03, суббота | 17:00 | Металлург Нк – Ак Барс | Есть | 2:1 |
|---|
| Октябрь |
|---|
| 68 | 01.10.03, среда | 18:30 | Металлург Нк – Сибирь | Есть | 5:2 |
|---|
| 81 | 05.10.03, воскресенье | 13:00 | Динамо – Металлург Нк | Есть | 1:1 |
|---|
| 90 | 07.10.03, вторник | 18:30 | Металлург Мг – Металлург Нк | Есть | 3:2 |
|---|
| 95 | 10.10.03, пятница | 18:30 | Металлург Нк – Салават Юлаев | Есть | 4:1 |
|---|
| 103 | 12.10.03, воскресенье | 17:00 | Металлург Нк – Лада | Есть | 3:2 от |
|---|
| 107 | 15.10.03, среда | 18:30 | Локомотив – Металлург Нк | Есть | 2:3 |
|---|
| 116 | 17.10.03, пятница | 18:30 | Торпедо – Металлург Нк | Есть | 2:1 |
|---|
| # | Дата | Время | Игра | Видео/Фото | Счет |
|---|
2 круг (время местное) | # | Дата | Время | Игра | Видео/Фото | Счет |
|---|
| Октябрь |
|---|
| 124 | 20.10.03, понедельник | 18:30 | Металлург Нк – Северсталь | Есть | 2:0 |
|---|
| 131 | 22.10.03, среда | 18:30 | Металлург Нк – СКА | - | 3:1 |
|---|
| 139 | 25.10.03, суббота | 17:00 | ЦСКА – Металлург Нк | Есть | 1:0 |
|---|
| 148 | 27.10.03, понедельник | 19:00 | Амур – Металлург Нк | Есть | 3:0 |
|---|
| 151 | 30.10.03, четверг | 18:30 | Металлург Нк – Авангард | Есть | 2:4 |
|---|
| Ноябрь |
|---|
| 161 | 01.11.03, суббота | 17:00 | Металлург Нк – Химик | - | 2:3 от |
|---|
| 06-09 ноября 2003 г. четверг-воскресенье КУБОК "КАРЬЯЛА" |
|---|
| 171 | 12.11.03, среда | 18:30 | Ак Барс – Металлург Нк | Есть | 0:3 |
|---|
| 180 | 14.11.03, пятница | 18:30 | Нефтехимик – Металлург Нк | - | 1:2 |
|---|
| 188 | 18.11.03, вторник | 18:30 | Сибирь – Металлург Нк | Есть | 0:3 |
|---|
| 201 | 22.11.03, суббота | 17:00 | Металлург Нк – Динамо | Есть | 2:1 |
|---|
| 209 | 24.11.03, понедельник | 18:30 | Металлург Нк – Металлург Мг | Есть | 3:1 |
|---|
| 211 | 28.11.03, пятница | 18:30 | Лада – Металлург Нк | Есть | 2:4 |
|---|
| 220 | 30.11.03, воскресенье | 17:00 | Салават Юлаев – Металлург Нк | Есть | 2:3 |
|---|
| Декабрь |
|---|
| 229 | 04.12.03, четверг | 18:30 | Металлург Нк – Локомотив | - | 1:1 |
|---|
| 237 | 06.12.03, суббота | 17:00 | Металлург Нк – Торпедо | - | 3:2 |
|---|
| # | Дата | Время | Игра | Видео/Фото | Счет |
|---|
3 круг (время местное) | # | Дата | Время | Игра | Видео/Фото | Счет |
|---|
| Декабрь |
|---|
| 243 | 10.12.03, среда | 18:30 | Северсталь – Металлург Нк | Есть | 4:2 |
|---|
| 252 | 12.12.03, пятница | 17:00 | СКА – Металлург Нк | Есть | 2:1 |
|---|
| 18-21 декабря 2003 г. четверг-воскресенье КУБОК ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА "БАЛТИКА" |
|---|
| 259 | 23.12.03, вторник | 18:30 | Металлург Нк – ЦСКА | Есть | 1:2 от |
|---|
| 267 | 25.12.03, четверг | 18:30 | Металлург Нк – Амур | Есть | 0:1 |
|---|
| 275 | 28.12.03, воскресенье | 17:00 | Авангард – Металлург Нк | Есть | 3:3 |
|---|
| 284 | 30.12.03, вторник | 18:30 | Химик – Металлург Нк | Есть | 2:2 |
|---|
| Январь |
|---|
| 289 | 03.01.04, суббота | 17:00 | Металлург Нк – Ак Барс | Есть | 0:1 |
|---|
| 297 | 05.01.04, понедельник | 18:30 | Металлург Нк – Нефтехимик | - | 1:2 от |
|---|
| 308 | 09.01.04, пятница | 18:30 | Металлург Нк – Сибирь | Есть | 4:2 |
|---|
| 321 | 13.01.04, вторник | 19:00 | Динамо – Металлург Нк | Есть | 2:2 |
|---|
| 330 | 15.01.04, четверг | 18:30 | Металлург Мг – Металлург Нк | Есть | 2:5 |
|---|
| 335 | 18.01.04, воскресенье | 17:00 | Металлург Нк – Лада | Есть | 3:2 от |
|---|
| 343 | 20.01.04, вторник | 18:30 | Металлург Нк – Салават Юлаев | Есть | 3:2 |
|---|
| 347 | 23.01.04, пятница | 18:30 | Локомотив – Металлург Нк | Есть | 3:0 |
|---|
| 356 | 25.01.04, воскресенье | 17:00 | Торпедо – Металлург Нк | - | 2:1 |
|---|
| # | Дата | Время | Игра | Видео/Фото | Счет |
|---|
4 круг (время местное) | # | Дата | Время | Игра | Видео/Фото | Счет |
|---|
| Январь |
|---|
| 364 | 28.01.04, среда | 18:30 | Металлург Нк – Северсталь | Есть | 2:1 |
|---|
| 371 | 30.01.04, пятница | 18:30 | Металлург Нк – СКА | Есть | 2:2 |
|---|
| Февраль |
|---|
| 05-08 февраля 2004 г. четверг-воскресенье ШВЕДСКИЕ ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ |
|---|
| 379 | 11.02.04, среда | 19:00 | ЦСКА – Металлург Нк | Есть | 2:1 от |
|---|
| 388 | 13.02.04, пятница | 19:00 | Амур – Металлург Нк | Есть | 1:4 |
|---|
| 393 | 16.02.04, понедельник | 18:30 | Металлург Нк – Авангард | Есть | 1:2 |
|---|
| 401 | 18.02.04, среда | 18:30 | Металлург Нк – Химик | Есть | 3:2 |
|---|
| 411 | 21.02.04, суббота | 17:00 | Ак Барс – Металлург Нк | Есть | 3:2 |
|---|
| 420 | 23.02.04, понедельник | 18:30 | Нефтехимик – Металлург Нк | - | 3:2 от |
|---|
| 428 | 27.02.04, пятница | 18:30 | Сибирь – Металлург Нк | Есть | 0:2 |
|---|
| Март |
|---|
| 441 | 02.03.04, вторник | 18:30 | Металлург Нк – Динамо | - | 1:2 |
|---|
| 449 | 04.03.04, четверг | 18:30 | Металлург Нк – Металлург Мг | Есть | 2:1 |
|---|
| 451 | 07.03.04, воскресенье | 17:00 | Лада – Металлург Нк | Есть | 0:3 |
|---|
| 460 | 09.03.04, вторник | 18:30 | Салават Юлаев – Металлург Нк | - | 0:2 |
|---|
| 469 | 12.03.04, пятница | 18:30 | Металлург Нк – Локомотив | - | 4:3 |
|---|
| 477 | 14.03.04, воскресенье | 17:00 | Металлург Нк – Торпедо | Есть | 4:0 |
|---|
| # | Дата | Время | Игра | Видео/Фото | Счет |
|---|
Плей-офф (время местное) |