Контрольные матчи (Финляндия, время местное) Турнир в Паюлахти (Финляндия) - 16.07-23.07.2003 | М | Команда | И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш+ | Ш- | Ш± | О |
|---|
| 1 | Салават Юлаев | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 2 | Северсталь | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 |
|---|
| 3 | Локомотив | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 |
|---|
| 4 | Лада | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
|---|
| 5 | Металлург Нк | 5 | 1 | - | 2 | - | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
|---|
| 6 | СКА | 5 | 1 | - | 0 | - | 4 | 6 | 17 | -11 | 2 |
|---|
Cогласно регламенту турнира, места между командами, набравшими равное количество очков, распределяются следующим образом: сначала учитывается количество очков в матчах между ними, а затем лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб. Символическая сборная турнира (по мнению газеты "Советский Спорт"): Сергей Николаев (Салават Юлаев) Александр Рязанцев (Локомотив) – Николай Сёмин (Салават Юлаев) Руслан Берников (Лада) – Сергей Москалёв (Металлург Нк) – Юрий Добрышкин (Северсталь) Контрольные матчи (Россия, время местное) Приз СКАЛенВО (Санкт-Петербург) - 01.08-06.08.2003 | М | Команда | И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш+ | Ш- | Ш± | О |
|---|
| 1 | Динамо | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
|---|
| 2 | Северсталь | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 |
|---|
| 3 | Сибирь | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
|---|
| 4 | Авангард | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 |
|---|
| 5 | СКА | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
|---|
| 6 | Металлург Нк | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 |
|---|
Cогласно регламенту турнира, места между командами, набравшими равное количество очков, распределяются следующим образом: сначала учитывается количество очков в матчах между ними, а затем лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб между собой, лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах, наибольшее количество побед во всех матчах, наибольшее количество забитых шайб. Лучшие игроки: вратарь - Сергей Наумов (СКА), защитник - Андрей Скопинцев (Динамо), нападающий - Максим Сушинский (Авангард) Лучшие бомбардиры: Максим Рыбин (Северсталь) и Максим Сушинский (Авангард) - по 4 (2+2) Больше всех шайб забросили: Олег Болтунов (СКА) и Николай Курочкин (Металлург Нк) - по 3 Контрольные матчи (Россия, время местное) Турнир памяти Белосохова (Новосибирск) - 19.08-23.08.2003 | М | Команда | И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш+ | Ш- | Ш± | О |
|---|
| 1 | Металлург Нк | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 |
|---|
| 2 | Торпедо | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
|---|
| 3 | Казахстан | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 |
|---|
| 4 | Сибирь | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
|---|
| 5 | Авангард | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
|---|
Лучшие игроки: вратарь - Кристиан Бронсард (Сибирь), защитник - Лукаш Зиб (Торпедо), нападающий - Александр Прокопьев (Авангард) Лучший бомбардир: Валерий Хлебников (Металлург Нк) – 5 (4+1) очков Мемориал Блинова (Омск) - 31.08-04.09.2003 | М | Команда | И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш+ | Ш- | Ш± | О |
|---|
| 1 | Авангард | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 |
|---|
| 2 | Металлург Нк | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 |
|---|
| 3 | Сибирь | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 5 |
|---|
| 4 | Нефтехимик | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
|---|
| 5 | Амур | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
|---|
Лауреаты мемориала Блинова: Лучший вратарь - Алекс Вестлунд ("Амур"), защитник - Андрей Евстафьев (Металлург Нк), нападающий - Николай Курочкин (Металлург Нк). Лучший молодой защитник - Алексей Бондарев (Авангард). Лучший бомбардир турнира - Олег Твердовский (Авангард) - 5 (1+4) очков. Контрольный матч (Финляндия, время местное) |